На денешната седница на Советот на Град Скопје ќе се разгледува Предлог – буџетот на Град Скопје за 2020 година. Предлог – буџетот на Град Скопје за 2020 година е изработен согласно со законските одредби и Буџетскиот циркулар – Насоки за подготовка на буџетите на единиците на локалната самоуправа за 2020 година на Министерството за финансии. Согласно со направените проценки и анализи, со Предлог-буџетот на Град Скопје за 2020 година се предлага износ од 7,3 милијарди денари вкупни приходи и други приливи. Во предлогот се планира и дел од вишокот на приходи остварен во минати години, во износ од 875.668.000 денари. Споредено со 2019 година, предложениот буџет на Град Скопје за 2020 година, се зголемува за 12%.
Предлог – буџетот на Град Скопје за 2020 година е изготвен врз основа на начелата на економично и рационално трошење на буџетските средства, зголемување на фискалната одговорност, отчетност и транспарентност. Планирањето на средствата преку дефинираните програми придонесува за поголема транспарентност на планираните и извршените расходи, како и нивно рационално користење. Најголемо зголемување на планираните средства во новиот Предлог-буџет на Град Скопје има во Секторот за комунални работи каде што средствата за 2020 се зголемени за 72% во однос на 2019 година. Планираните приходи и други приливи во Предлог – буџетот на Град Скопје за 2020 година, по категории се прикажани во табелата подолу, како и поединечното учество на секоја категорија на приходи и други приливи во вкупниот буџет.
Табела 1: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2020 година – ПРИХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
ВКУПЕН БУЏЕТ | ПРИХОДИ 2019 година | ПРИХОДИ 2020 година | %на учество | 2020/ 2019 |
ВКУПНО | 6.550.980.000 | 7.346.515.000 | 100,0 | 112,1 |
Даночни приходи (даноци на имот, комунални такси, надоместок за уредување и др. | 2.492.050.000 | 2.631.000.000 | 35,8 | 105,6 |
Неданочни приходи (административни такси, приходи од закупнина) | 482.930.000 | 592.862.000 | 8,1 | 122,8 |
Капитални приходи (продажба и закуп на градежно земјиште и продажба на деловен простор) | 501.117.000 | 513.000.000 | 7,0 | 102,4 |
Приходи од дотации | 1.624.309.000 | 1.808.175.000 | 24,6 | 111,3 |
Трансфери | 207.092.000 | 331.000.000 | 4,5 | 159,8 |
Вишок на приходи од минати години | 1.098.832.000 | 875.668.000 | 11,9 | 0,0 |
Приходи од донации | 144.650.000 | 134.810.000 | 1,8 | 93,2 |
Домашно задолжување | 0 | 460.000.000 | 6,3 | 0,0 |
Планираните расходи и други одливи во Предлог – буџетот на Град Скопје за 2020 година, по категории на расходи е прикажано во табела 2, како што следи, при што значајно се зголемени вкупните капитални расходи во споредба со планираните во 2019 година:
Табела 2: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2020 година – РАСХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
ВКУПЕН БУЏЕТ | РАСХОДИ 2019 година | РАСХОДИ 2020 година | %на учество | 2020/ 2019 |
ВКУПНО | 6.550.980.000 | 7.346.515.000 | 100,0 | 112,1 |
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 4.411.465.000 | 4.816.832.000 | 65,6 | 109,2 |
плати и надоместоци | 1.367.546.000 | 1.554.277.000 | 21,2 | 113,7 |
резерви и недефинирани расходи | 21.000.000 | 16.000.000 | 0,2 | 76,2 |
стоки и услуги | 1.993.123.000 | 2.097.549.000 | 28,6 | 105,2 |
каматни плаќања | 19.000.000 | 21.000.000 | 0,3 | 110,5 |
субвенции и трансфери | 842.796.000 | 960.006.000 | 13,1 | 113,9 |
отплата на главница | 168.000.000 | 168.000.000 | 2,3 | 100,0 |
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 2.139.515.000 | 2.529.683.000 | 34,4 | 118,2 |
капитални расходи | 2.139.515.000 | 2.529.683.000 | 34,4 | 118,2 |
Износите на секој од поединечните буџети од кои се состои вкупниот буџетот на Град Скопје за 2020 година се наведени подолу во табелата.
Додека пак во прикажаниот графикон е претставена споредбата на буџетот на Град Скопје за 2020 година во однос на 2019 година.
Табела 3: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2020 год – ПОЕДИНЕЧНИ БУЏЕТИ
БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ | БУЏЕТ 2019 | БУЏЕТ 2020 | 2020/ 2019 |
ВКУПНО | 6.550.980.000 | 7.346.515.000 | 112,1 |
Основен буџет | 4.397.000.000 | 4.617.668.000 | 105,0 |
Буџет на дотации | 1.702.000.000 | 1.808.175.000 | 106,2 |
Буџет на самофинансирачки активности | 307.330.000 | 325.862.000 | 106,0 |
Буџет на донации | 144.650.000 | 134.810.000 | 93,2 |
Буџет на кредити | 0 | 460.000.000 | 0,0 |
Графикон 1: ПРЕДЛОГ БУЏЕТ 2020 година – ПРИХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
Графикон 2: ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ 2020 година – РАСХОДИ ПО КАТЕГОРИИ
Графикон 3: ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ 2020 год. (поединечни буџети споредено 2020/2019 година)