Намалување на активното користење на социјалните медиуми е забележано и кај единиците на локалната самоуправа, па 74 од вкупно 81 градоначалник биле активни на Фејсбук во 2019 година. Во 2017 година тој број изнесувал 80, а во 2018 година 79 градоначалници се присутни на најбројната социјална мрежа, покажа Анализатa на Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи (ИДУЕП). Градоначалникот на Бутел, Велимир Смилевски, на гостивар Арбен Травари и на Крушево, Томе Христоски се единствените од 81 градоначалник, кои се активни на трите најголеми социјални мрежи.
На Твитер во 2019 година се активни само 5 градоначалници, додека на Инстаграм тој број изнесува 25.
Споредба со 2017 година: 5 градоначалници на Твитер, а 21 на Инстаграм; Споредба со 2018 година: 7 градоначалници на Твитер и 29 на Инстаграм.
Статистиката покажува дека вкупно 3 градоначалници истовремено користеле Фејсбук, Твитер и Инстаграм, додека 7 немале свое присуство на ниту еден од социјалните медиуми во 2019 година.
Листа на градоначалници кои (не) користеле социјални медиуми во 2019 година
Општина | Градоначалник | |||
Аеродром | Златко Марин | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Арачиново | Миликие Халими | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Берово | Звонко Пекевски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Битола | Наташа Петровска | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Богданци | Блаже Шапов | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Боговиње | Аљбон Џемаили | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Босилово | Зоран Зимбаков | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени јавни податоци |
Брвеница | Енвер Пајазити | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Бутел | Велимир Смилевски | ДА | ДА | ДА |
Валандово | Перо Костадинов | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Василево | Марјан Јанев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Вевчани | Сашо Јанкоски | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Велес | Аце Коцевски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Виница | Ивица Димитров | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Врапчиште | Исен Шабани | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Гази Баба | Борис Георгиевски | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Гевгелија | Сашко Поцков | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Гостивар | Арбен Таравари | ДА | ДА | ДА |
Градско | Роберт Бешовски | ДА | ДА | Не се најдени јавни податоци |
Дебар | Хекуран Дука | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Дебарца | Зоран Ногачески
|
ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Делчево | Горан Трајковски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Демир Капија | Лазар Петров | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Демир Хисар | Марјанче Стојановски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Дојран | Анго Ангов | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Долнени | Џемил Ќамили | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Ѓорче Петров | Александар Наумоски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Желино | Блерим Сејдиу | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Зелениково | Борче Гиевски | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Зрновци | Блаже Станков | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Илинден | Жика Стојановски | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Јегуновце | Дарко Блажески | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени јавни податоци |
Кавадарци | Митко Јанчев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Карбинци | Јордан Насев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Карпош | Стефан Богоев | ДА | ДА
(објава дека во последниот месец акаунтот е блокиран и чека техничко одблокирање од Твитер) |
Не се најдени јавни податоци |
Кисела Вода | Филип Темелковски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Кичево | Фатмир Дехари | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Конче | Благоја Илиев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Кочани | Николчо Илијев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Кратово | Љупчо Бојаџиев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Крива Паланка | Борјанчо Мицевски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Кривогаштани | Рубинчо Шефтероски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Крушево | Томе Христоски | ДА | ДА | ДА |
Куманово | Максим Димитриевски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Липково | Еркан Арифи | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Лозово | Ацо Велковски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Маврово и Ростуша | Медат Куртовски | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Македонска Каменица | Соња Стаменкова | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Македонски Брод | Живко Силјаноски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Могила | Јасмина Гулевска | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени јавни податоци |
Неготино | Тони Делков | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Новаци | Љубе Кузмановски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Ново Село | Никола Андонов | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Охрид | Константин Георгиески | ДА
|
Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Петровец | Борче Митевски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Пехчево | Драган Тренчовски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Пласница | Исмаил Јахоски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Прилеп | Илија Јованоски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Пробиштип | Драган Анастасов | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Радовиш | Герасим Конзулов | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Ранковце | Ивица Тошевски | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Ресен | Живко Гошаревски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени јавни податоци |
Росоман | Бранко Јанев | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Сарај | Блерим Беџети | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Свети Николе | Сашо Велковски | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Сопиште | Стефче Трпковски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Старо Нагоричане | Жаклина Јовановска | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Струга | Рамиз Мерко | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Струмица | Коста Јаневски | ДА
|
Не се најдени податоци | ДА |
Студеничани | Азем Садики | ДА | Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Теарце | Исен Асани | ДА
|
Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Тетово | Теута Арифи | ДА | Не се најдени актуелни податоци | ДА |
Центар | Саша Богдановиќ | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени актуелни податоци |
Центар Жупа | Аријан Ибраим | ДА
|
Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци |
Чаир | Висар Ганиу | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Чашка | Горан Стојановски | ДА | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени јавни податоци |
Чешиново- Облешево | Горанчо Крстев | ДА
|
Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Чучер Сандево | Јован Пејковски | Не се најдени актуелни податоци | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Штип | Благој Бочварски | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Шуто Оризари | Курто Дудуш | ДА | Не се најдени податоци | Не се најдени податоци |
Скопје | Петре Шилегов | ДА | Не се најдени податоци | ДА |
Анализата е направена од јавно достапните податоци на социјалните медиуми во периодот помеѓу 15 и 23.10.2019 година, како и во периодот помеѓу 19 и 27 декември 2019 година.
НАПОМЕНА: Профилите/страните/каналите на социјалните медиуми кои се приватни, односно затворени или, пак, кои не се одржуваат подолго време не се земаат во предвид во оваа анализа
29.12.2019 година